Este cuadro de gran rendimiento se caracteriza por una aleación de aluminio 6061 y tubos de conificado sencillo. Utilizado para diferentes estilos de conducción y distintos tipos de bicicletas con cuadros ultraligeros y resistentes.
Perfecta, como primera bici de montaña, con su ligerísimo cuadro de aluminio ALUXX, ágil y resistente.
Su geometría cómoda, pero pensada para ofrecer un buen rendimiento, dota a la Tempt de versatilidad para realizar tus desplazamientos diarios dentro del campus o para tus salidas por el monte.
La horquilla de suspensión le ofrece control, confort y estabilidad en terrenos accidentados. Dependiendo del tamaño del cuadro, la horquilla tiene un recorrido de 80 mm o 100 mm.
Este cuadro de gran rendimiento se caracteriza por una aleación de aluminio 6061 y tubos de conificado sencillo. Utilizado para diferentes estilos de conducción y distintos tipos de bicicletas con cuadros ultraligeros y resistentes.
Suspensión delantera de 80mm (XS) o 100mm (S-L) con ajuste de precarga y bloqueo hidráulico.
Frenos hidráulicos potentes para una tracción y un control óptimos.
Paso de rueda suficiente para albergar cubiertas anchas de hasta 2.4" para una mayor tracción.
Para una mayor confianza a la hora de controlar la bici en pistas complicadas.
Los cables del desviador, freno y tija de sillín están guiados internamente desde puertos integrados. Esto crea una estética más nítida, ahorra peso y protege contra los elementos.
El diámetro del tubo de sillín de 30.9mm y el fino guiado interno del cableado permite instalar fácilmente una tija telescópica.
El cuadro está diseñado para funcionar tanto con monoplato como con doble plato. Para configuraciones con doble plato, se puede usar un desviador delantero tanto de cambio lateral como inferior.
Los soportes en los tirantes y las vainas facilitan el montaje de accesorios como parrillas, guardabarros o una pata de cabra.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 32512,8 | 37014,6 | 42016,5 | 45017,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54221,3 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 903,5 | 953,7 | 1054,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,0° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 401,6 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 1024 | 94,33,7 | 94,33,7 | 94,33,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 107242,2 | 111944,1 | 113944,8 | 116045,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 55421,8 | 59623,5 | 60123,7 | 61024 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38315,1 | 39915,7 | 41816,5 | 43517,1 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 66326,1 | 70527,8 | 73729 | 75729,8 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 73028,7 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Perfecta, como primera bici de montaña, con su ligerísimo cuadro de aluminio ALUXX, ágil y resistente.
Su geometría cómoda, pero pensada para ofrecer un buen rendimiento, dota a la Tempt de versatilidad para realizar tus desplazamientos diarios dentro del campus o para tus salidas por el monte.
La horquilla de suspensión le ofrece control, confort y estabilidad en terrenos accidentados. Dependiendo del tamaño del cuadro, la horquilla tiene un recorrido de 80 mm o 100 mm.
Este cuadro de gran rendimiento se caracteriza por una aleación de aluminio 6061 y tubos de conificado sencillo. Utilizado para diferentes estilos de conducción y distintos tipos de bicicletas con cuadros ultraligeros y resistentes.
Suspensión delantera de 80mm (XS) o 100mm (S-L) con ajuste de precarga y bloqueo hidráulico.
Frenos hidráulicos potentes para una tracción y un control óptimos.
Paso de rueda suficiente para albergar cubiertas anchas de hasta 2.4" para una mayor tracción.
Para una mayor confianza a la hora de controlar la bici en pistas complicadas.
Los cables del desviador, freno y tija de sillín están guiados internamente desde puertos integrados. Esto crea una estética más nítida, ahorra peso y protege contra los elementos.
El diámetro del tubo de sillín de 30.9mm y el fino guiado interno del cableado permite instalar fácilmente una tija telescópica.
El cuadro está diseñado para funcionar tanto con monoplato como con doble plato. Para configuraciones con doble plato, se puede usar un desviador delantero tanto de cambio lateral como inferior.
Los soportes en los tirantes y las vainas facilitan el montaje de accesorios como parrillas, guardabarros o una pata de cabra.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 32512,8 | 37014,6 | 42016,5 | 45017,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54221,3 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 903,5 | 953,7 | 1054,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,0° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 401,6 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 1024 | 94,33,7 | 94,33,7 | 94,33,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 107242,2 | 111944,1 | 113944,8 | 116045,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 55421,8 | 59623,5 | 60123,7 | 61024 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38315,1 | 39915,7 | 41816,5 | 43517,1 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 66326,1 | 70527,8 | 73729 | 75729,8 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 73028,7 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!