*Preventa: Resérvala pagando un 30% de su valor y recibe en Febrero 2025
*Preventa: Resérvala pagando un 30% de su valor y recibe en Febrero 2025
En nuestra búsqueda de la máxima potencia y eficiencia, analizamos cómo la bicicleta y la ciclista experimentan el flujo de aire en todas las velocidades y direcciones, tanto en el ordenador como en el túnel de viento. La nueva EnviLiv presenta formas de tubo aerodinámicas en elipse truncada y un cockpit Contact SLR Aero completamente nuevo para reducir la resistencia aerodinámica y mejorar el rendimiento aero.
La aerodinámica se ve afectada por muchos factores, dos de los cuales a menudo se consideran mutuamente excluyentes: la rigidez y el peso. Pero la EnviLiv ha encontrado el punto ideal, con un nuevo cuadro de carbono de grado Advanced y una horquilla de carbono de grado Advanced SL, ofreciendo un ahorro de peso de 292 gramos con respecto a la generación anterior.
Cuando cada segundo importa, también lo hace cada detalle. Por eso, desarrollamos una nueva forma de guiar los cables a través del manillar, la potencia y el cuadro, lo que mejora el rendimiento aerodinámico y también facilita el desmontaje de la bicicleta en viajes y para su mantenimiento. Dos porta-bidones aerodinámicos se integran a la perfección con el tubo del sillín y el tubo diagonal, lo que reduce aún más la resistencia aerodinámica.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 44017,3 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 | 1756,9 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 72,72,8 | 66,32,6 | 59,92,3 | 56,82,2 | 56,82,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97038,2 | 97338,3 | 97738,5 | 98438,7 | 99639,2 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 49919,6 | 51720,4 | 53220,9 | 55321,8 | 56922,4 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 36414,3 | 37014,6 | 37714,8 | 38215 | 38615,2 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
En nuestra búsqueda de la máxima potencia y eficiencia, analizamos cómo la bicicleta y la ciclista experimentan el flujo de aire en todas las velocidades y direcciones, tanto en el ordenador como en el túnel de viento. La nueva EnviLiv presenta formas de tubo aerodinámicas en elipse truncada y un cockpit Contact SLR Aero completamente nuevo para reducir la resistencia aerodinámica y mejorar el rendimiento aero.
La aerodinámica se ve afectada por muchos factores, dos de los cuales a menudo se consideran mutuamente excluyentes: la rigidez y el peso. Pero la EnviLiv ha encontrado el punto ideal, con un nuevo cuadro de carbono de grado Advanced y una horquilla de carbono de grado Advanced SL, ofreciendo un ahorro de peso de 292 gramos con respecto a la generación anterior.
Cuando cada segundo importa, también lo hace cada detalle. Por eso, desarrollamos una nueva forma de guiar los cables a través del manillar, la potencia y el cuadro, lo que mejora el rendimiento aerodinámico y también facilita el desmontaje de la bicicleta en viajes y para su mantenimiento. Dos porta-bidones aerodinámicos se integran a la perfección con el tubo del sillín y el tubo diagonal, lo que reduce aún más la resistencia aerodinámica.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 44017,3 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 | 1756,9 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 72,72,8 | 66,32,6 | 59,92,3 | 56,82,2 | 56,82,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97038,2 | 97338,3 | 97738,5 | 98438,7 | 99639,2 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 49919,6 | 51720,4 | 53220,9 | 55321,8 | 56922,4 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 36414,3 | 37014,6 | 37714,8 | 38215 | 38615,2 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!