Compuesto de materia prima en la propia fábrica de forjado de Liv, este aluminio exclusivo posee un 30% adicional de rigidez comparado con el aluminio tradicional 6061, al mismo tiempo que reduce el peso total.
Available in 27.5- and 29-inch wheel size options, select the Embolden that best fits you and where you want to ride.
ALUXX-Grade Aluminum frame, tubeless wheelset, dropper seatpost, Liv Sylvia trail saddle and a 1x drivetrain allow you to tackle new technical terrain with confidence.
The 120mm of FlexPoint Suspension provides an effective, lightweight and durable suspension system so you have increased control while riding over rooty and rocky terrain.
Compuesto de materia prima en la propia fábrica de forjado de Liv, este aluminio exclusivo posee un 30% adicional de rigidez comparado con el aluminio tradicional 6061, al mismo tiempo que reduce el peso total.
Un diseño probado de único-punto de pivotamiento que aprovecha la acción flexora de la unión de las vainas/tirantes paara producir un sistema de suspensión ligero y duradero con un recorrido de 120mm.
Diseñado para ofrecer rendimiento preciso de la dirección delantera, los rodamientos del tubo de dirección sobredimensionado (1 1/2” inferior y 1 1/8” superior) y el tubo de dirección cónico trabajan conjuntamente para proporcionar rigidez de dirección óptima.
El área de la caja del pedalier/vainas traseras enormemente sobredimensionado posee un diseño de eje pedalier de 86mm de ancho totalmente integrado. Las vainas traseras asimétricas proporcionan rigidez adicional en el lado de la transmisión y estabilidad en el otro lado.
El recorrido delantero de 130mm te permite atravesar con facilidad los obstáculos de los trails y los terrenos singletrack.
Tubeless ready, para que puedas llevar una presión de neumático baja y ganar tracción y control.
El espaciado de buje Boost 15x110 [Delantero], 12X148 [Trasero] mejora la rigidez, el manejo por trails y la holgura de los neumáticos.
Posibilidad de montar neumáticos de 2.6 pulgadas en ruedas de 27.5" y de 2.4 pulgadas en ruedas de 29" para lograr mayor estabilidad.
Tecnología de tubo de dirección sobredimensionado que lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña, además de el tubo de dirección cónico, para ofrecer un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 40616 | 40515,9 | 44517,5 | 42016,5 | 44017,3 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 76,0° | 74,0° | 76,0° | 76,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 56522,2 | 58022,8 | 56522,2 | 59523,4 | 58523 | 60523,8 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 1054,1 | 1104,3 | 1154,5 | 1254,9 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,5° | 67,5° | 67,0° | 67,5° | 67,0° | 67,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 431,7 | 431,7 | 512 | 431,7 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 103,64,1 | 103,64,1 | 105,34,1 | 103,64,1 | 105,34,1 | 105,34,1 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 110943,7 | 112544,3 | 114745,2 | 114144,9 | 116946 | 119046,9 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43817,2 | 43517,1 | 43817,2 | 43817,2 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 200,8 | 200,8 | 401,6 | 200,8 | 401,6 | 401,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 56022 | 56522,2 | 61424,2 | 57422,6 | 62324,5 | 63224,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 40415,9 | 41816,5 | 41216,2 | 43016,9 | 43016,9 | 44717,6 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 70527,8 | 71228 | 73328,9 | 73428,9 | 75529,7 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 74029,1 | 78030,7 | 76029,9 | 78030,7 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 | 502 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!