Horquilla ligera de carbono Advanced para lograr una dirección ligera y reactiva.
Cuadro de aluminio Aluxx y horquilla de carbono Advanced para viajar sin peso.
Acepta neumáticos de hasta 45 mm, 3 soportes de porta-bidón en todas las tallas de cuadro y equipada soportes para instalar portabultos, guardabarros y muchos otros accesorios. Todas estas opciones la convierten en una bici de carretera y trail que se adapta a todas tus necesidades.
Diseño específico para mujer, cables integrados en el cuadro y tija de sillín y manillar D-Fuse para una bicicleta lista para la aventura.
Horquilla ligera de carbono Advanced para lograr una dirección ligera y reactiva.
Cuadro de Aluminio grado-ALUXX, diseñado específicamente para mujeres.
El manillar y tija de sillín D-Fuse reducen las vibraciones y los baches.
Con una gran paso de rueda, monta neumáticos de hasta 45c para una tracción extra sobre grava o tierra.
Sistema de ruedas integrado y neumáticos tubeless (sin cámara) que proporcionan mayor eficiencia, confort y control.
La Devote posee tres soportes para botellines en todas las tallas de cuadro.
La Devote Advanced posee una cinta de manillar antideslizante y antivibraciones para un agarre seguro.
Tecnología de tubo de dirección sobredimensionado que lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña, además de el tubo de dirección cónico, para ofrecer un mayor control y rigidez a la dirección.
A massive rectangular downtube and oversized toptube work in unison to provide superior front end lateral and torsional steering precision. The precisely engineered, rectangular shaped downtube yields unprecedented steering and pedaling stiffness.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 50019,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 51520,3 | 52520,7 | 53521,1 | 55021,7 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 1254,9 | 1556,1 | 1807,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 75,93 | 75,93 | 72,52,8 | 72,52,8 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 101339,9 | 102040,2 | 102240,2 | 103940,9 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 53020,9 | 55822 | 58823,1 | 61224,1 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37814,9 | 37614,8 | 37214,6 | 38015 |
L | Reach (al manillar) (mm) (inch) | 42916,9 | 43717,2 | 44317,4 | 45217,8 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 67826,7 | 70627,8 | 74429,3 | 77430,5 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Q | Tamaño de ruedas | 700c | 700c | 700c | 700c |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!