A lightweight Advanced-grade composite frame is hand-crafted in-house to provide optimally tuned stiffness and compliance for female riders
El carbono grado-Advanced y el OverDrive brindan una rigidez de pedaleo y de giros sin precedentes en una geometría específica Gran Fondo para pedalear durante todo el día.
Combina la ligereza y la estabilidad de un cuadro de carretera Compact Road de carbono con la potencia de los frenos de disco, para una manejabilidad y un control excepcionales en todas las condiciones climáticas y de la carretera.
La Avail aborda los caminos menos transitados gracias a la compatibilidad de neumáticos de mayor tamaño y una tija de sillín D-Fuse para absorber los baches.
A lightweight Advanced-grade composite frame is hand-crafted in-house to provide optimally tuned stiffness and compliance for female riders
An Advanced-grade composite fork offers low weight and precise steering
Our oversized fork steerer tube technology is specifically engineered to deliver precise front-end steering performance. Featuring oversized headset bearings (1-1/4” lower and 1-1/8” upper) made of stainless steel for added longevity, along with a tapered steerer tube, this system delivers the ideal balance of steering stiffness and responsiveness.
Compact Road Design creates a lighter, stiffer, smoother ride with better fit
An oversized bottom bracket/chainstay area features a fully integrated, 92-millimeter wide bottom bracket design. Asymmetric chainstays provide additional stiffness on the drive side and stability on the non-drive side
Disc brakes for safe stopping power
Integrated tubeless wheelsystem and tires deliver improved efficiency, comfort and control
Internal seatpost clamp for confident clamping with aesthetic appeal
Proprietary seatpost features a D-shaped composite shaft to absorb road vibrations without the need for mechanical devices or special inserts. Optimized carbon layup helps increase overall compliance, resulting in a smoother ride quality.
Tecnología de tubo de dirección sobredimensionado que lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña, además de el tubo de dirección cónico, para ofrecer un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38515,2 | 40015,7 | 43517,1 | 47018,5 | 50519,9 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 74,52,9 | 71,32,8 | 64,72,5 | 61,52,4 | 61,52,4 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 98838,9 | 99539,2 | 99839,3 | 100439,5 | 102040,2 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 753 | 753 | 732,9 | 732,9 | 732,9 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51120,1 | 52720,7 | 54721,5 | 56822,4 | 58723,1 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 36314,3 | 36814,5 | 37314,7 | 37714,8 | 38715,2 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 66126 | 68426,9 | 71628,2 | 74529,3 | 77230,4 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!