Este material de cuadro de nivel de rendimiento posee aluminio 6061 con tubos single-butted para producir un cuadro resistente y ligero.
Se adapta a todas las situaciones y a tu forma de vida, ya sea para ir al trabajo, ir de compras o dar un paseo.
Sigue cómoda en tus desplazamientos diarios, la Alight viene con puños ErgoMax, una tija de sillín D-Fuse que absorbe los baches y un sillín Liv ergonómico para un ajuste perfecto.
Los frenos de disco de la Alight funcionan en todas las condiciones climáticas. El gran paso de rueda te permite montar neumáticos de hasta 42 mm para una mayor estabilidad.
Este material de cuadro de nivel de rendimiento posee aluminio 6061 con tubos single-butted para producir un cuadro resistente y ligero.
La posición más baja del tubo superior requiere menos esfuerzo para montarse y bajarse de la bici.
Ayuda a atenuar los baches del camino.
El cuadro y la horquilla están diseñado con frenos de disco flat-mount que proporcionan un rendimiento de frenada potente y uniforme en cualquier condición.
Los modelos Alight Disc City vienen equipados con una parrilla, guardabarros y pata de cabra.
Las pegatinas reflectantes permiten un aumento de visibilidad en tus aventuras con escasa iluminación.
Reduce el riesgo de quedarte sin aire en la rueda por culpa de un pinchazo.
La holgura incrementada permite montar neumáticos de hasta 40c para una mejor tracción.
La geometría del cuadro está específicamente diseñada para producir una sensación equilibrada que combina un posicionamiento de "cabeza-alta" del manillar-plano con el fitness y la aceleración en carretera.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1305,1 | 1505,9 | 1606,3 | 1756,9 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 78,23,1 | 74,82,9 | 71,42,8 | 71,42,8 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 104441,1 | 105541,5 | 106541,9 | 108542,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 55421,8 | 57522,6 | 58723,1 | 60123,7 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37114,6 | 38015 | 39115,4 | 40616 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 59123,3 | 59023,2 | 59123,3 | 58723,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Se adapta a todas las situaciones y a tu forma de vida, ya sea para ir al trabajo, ir de compras o dar un paseo.
Sigue cómoda en tus desplazamientos diarios, la Alight viene con puños ErgoMax, una tija de sillín D-Fuse que absorbe los baches y un sillín Liv ergonómico para un ajuste perfecto.
Los frenos de disco de la Alight funcionan en todas las condiciones climáticas. El gran paso de rueda te permite montar neumáticos de hasta 42 mm para una mayor estabilidad.
Este material de cuadro de nivel de rendimiento posee aluminio 6061 con tubos single-butted para producir un cuadro resistente y ligero.
La posición más baja del tubo superior requiere menos esfuerzo para montarse y bajarse de la bici.
Ayuda a atenuar los baches del camino.
El cuadro y la horquilla están diseñado con frenos de disco flat-mount que proporcionan un rendimiento de frenada potente y uniforme en cualquier condición.
Los modelos Alight Disc City vienen equipados con una parrilla, guardabarros y pata de cabra.
Las pegatinas reflectantes permiten un aumento de visibilidad en tus aventuras con escasa iluminación.
Reduce el riesgo de quedarte sin aire en la rueda por culpa de un pinchazo.
La holgura incrementada permite montar neumáticos de hasta 40c para una mejor tracción.
La geometría del cuadro está específicamente diseñada para producir una sensación equilibrada que combina un posicionamiento de "cabeza-alta" del manillar-plano con el fitness y la aceleración en carretera.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1305,1 | 1505,9 | 1606,3 | 1756,9 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 78,23,1 | 74,82,9 | 71,42,8 | 71,42,8 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 104441,1 | 105541,5 | 106541,9 | 108542,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 55421,8 | 57522,6 | 58723,1 | 60123,7 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37114,6 | 38015 | 39115,4 | 40616 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 59123,3 | 59023,2 | 59123,3 | 58723,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Hasta el momento me ha parecido una excelente bicicleta, suave, fácil de manejar, liviana y muy cómoda.
La recomiendo.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!