Este material de cuadro de nivel de rendimiento presenta una aleación 6061 con tubos de un solo extremo para producir un cuadro resistente y liviano.
Equipada con soportes integrados para salpicaderas, una rejilla trasera y un pie de apoyo, la Alight te permite personalizar tus accesorios para que puedas dejar espacio para todos tus artículos esenciales.
Mantenerte cómoda en tus traslados diarios no es negociable, por lo que la Alight viene con tecnología D-Fuse en el porte de asiento para minimizar las vibraciones, y un asiento para aliviar la presión.
Los potentes frenos de disco de la Alight funcionan en condiciones secas o húmedas, y con el mayor espacio libre para la tijera, puedes instalar una llanta de hasta 40c, lo que permite una mayor tracción.
POR QUÉ NOS ENCANTA
Este material de cuadro de nivel de rendimiento presenta una aleación 6061 con tubos de un solo extremo para producir un cuadro resistente y liviano.
El diseño compacto proporciona una bicicleta más ligera y rígida.
La geometría del cuadro está diseñada específicamente para producir una sensación de equilibrio que combina el posicionamiento de la barra plana "heads-up" con el estado físico y la aceleración en carretera.
El poste de asiento patentado con una sección transversal en forma de "D" amortigua la vibración, lo que da como resultado una conducción suave y compatible.
El cuadro y la suspensión están diseñados con frenos de disco de montaje plano que brindan un rendimiento de frenado potente y constante en todas las condiciones.
Los soportes integrados facilitan la personalización con bolsas y accesorios para viajes diarios, viajes o aventuras de fin de semana.
Reduce el riesgo de ponchar una llanta.
El mayor espacio libre permite una llanta de hasta 40c para una mejor tracción.
Las calcomanías reflejantes permiten una mayor visibilidad en sus aventuras con poca luz.
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 37014.6 | 42016.5 | 46018.1 | 50019.7 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 53521.1 | 55021.7 | 57022.4 | 59023.2 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1305.1 | 1505.9 | 1606.3 | 1756.9 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 78.23.1 | 74.82.9 | 71.42.8 | 71.42.8 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 104441.1 | 105541.5 | 106541.9 | 108542.7 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 622.4 | 622.4 | 622.4 | 622.4 |
K | Stack (mm) (inch) | 55421.8 | 57522.6 | 58723.1 | 60123.7 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114.6 | 38015 | 39115.4 | 40616 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 59123.3 | 59023.2 | 59123.3 | 58723.1 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 60023.6 | 60023.6 | 64025.2 | 64025.2 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 903.5 | 1003.9 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Equipada con soportes integrados para salpicaderas, una rejilla trasera y un pie de apoyo, la Alight te permite personalizar tus accesorios para que puedas dejar espacio para todos tus artículos esenciales.
Mantenerte cómoda en tus traslados diarios no es negociable, por lo que la Alight viene con tecnología D-Fuse en el porte de asiento para minimizar las vibraciones, y un asiento para aliviar la presión.
Los potentes frenos de disco de la Alight funcionan en condiciones secas o húmedas, y con el mayor espacio libre para la tijera, puedes instalar una llanta de hasta 40c, lo que permite una mayor tracción.
POR QUÉ NOS ENCANTA
Este material de cuadro de nivel de rendimiento presenta una aleación 6061 con tubos de un solo extremo para producir un cuadro resistente y liviano.
El diseño compacto proporciona una bicicleta más ligera y rígida.
La geometría del cuadro está diseñada específicamente para producir una sensación de equilibrio que combina el posicionamiento de la barra plana "heads-up" con el estado físico y la aceleración en carretera.
El poste de asiento patentado con una sección transversal en forma de "D" amortigua la vibración, lo que da como resultado una conducción suave y compatible.
El cuadro y la suspensión están diseñados con frenos de disco de montaje plano que brindan un rendimiento de frenado potente y constante en todas las condiciones.
Los soportes integrados facilitan la personalización con bolsas y accesorios para viajes diarios, viajes o aventuras de fin de semana.
Reduce el riesgo de ponchar una llanta.
El mayor espacio libre permite una llanta de hasta 40c para una mejor tracción.
Las calcomanías reflejantes permiten una mayor visibilidad en sus aventuras con poca luz.
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 37014.6 | 42016.5 | 46018.1 | 50019.7 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 53521.1 | 55021.7 | 57022.4 | 59023.2 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1305.1 | 1505.9 | 1606.3 | 1756.9 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 78.23.1 | 74.82.9 | 71.42.8 | 71.42.8 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 104441.1 | 105541.5 | 106541.9 | 108542.7 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 622.4 | 622.4 | 622.4 | 622.4 |
K | Stack (mm) (inch) | 55421.8 | 57522.6 | 58723.1 | 60123.7 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114.6 | 38015 | 39115.4 | 40616 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 59123.3 | 59023.2 | 59123.3 | 58723.1 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 60023.6 | 60023.6 | 64025.2 | 64025.2 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 903.5 | 1003.9 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!