This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
El material del cuadro de aluminio de grado ALUXX y el diseño innovador de la tijera se combinan para mantener su bicicleta ligera y fácil de pedalear.
El tren motriz de velocidad única y los puños más pequeñas le permiten aprender fácilmente y sentirse cómoda en la bici.
Las llantas de fácil equilibrio, las ruedas de apoyo y una altura de apoyo baja permiten maniobrar con seguridad.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
One Size | ||
---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 2088.2 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 72.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 38215 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1003.9 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 351.4 |
G | Trail (mm) (inch) | 80.73.1 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 73829.1 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 31012.2 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | |
K | Stack (mm) (inch) | 32812.9 |
L | Reach (mm) (inch) | 27610.9 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 40716 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 52020.5 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 893.5 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 16" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!